Стоимость уборки после ремонта в квартирах
| Площадь (кв. м) | После ремонта (руб.) | После ремонта+ (руб.) |
|---|---|---|
| 40 | от 4960 | от 6930 |
| 50 | от 8340 | |
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 130 |
Дополнительные клининговые услуги
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Протирка внутренних поверхностей мебели | от 493 руб/ед |
| Мытье больших люстр (диаметром от 40 см) | от 493 руб/ед |
| Протирка больших зеркал (свыше 5 м2) | от 105 руб/м2 |
| Обработка мебели полиролью | от 198 руб/ед |
| Мытье жалюзи | от 298 руб/м2 |
| Мытье холодильника | от 393 руб. |
| Мытье микроволновой печи | от 198 руб. |
Стоимость генеральной уборки квартир
| Площадь (кв. м.) | Периодическая (руб.) | Генеральная (руб.) | Генеральная + (руб.) |
|---|---|---|---|
| 40 | от 2650 | от 3410 | от 6900 |
| 45 | от 3150 | от | от |
| 50 | от 3650 | от | от |
| 55 | от 3800 | от | от |
| 60 | от 4300 | от | от |
| 65 | от 4600 | от | от |
| 70 | от 5000 | от | от |
| 75 | от 5300 | от | от |
| 80 | от 5600 | от | от |
| 85 | от 6000 | от | |
| 90 | от 6300 | от | от |
Уборка офисов
| Вид | Стоимость | |
|---|---|---|
| Ежедневная | от 900 руб. | |
| Генеральная | от 2690 руб. ( до 40 кв. м.) | |
| Поддерживающая уборка | ||
| Уборка коттеджа после ремонта |
Стоимость уборки коммерческих помещений
| Типы помещений | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
|---|---|---|---|
| Бизнес центры | от 15 руб/м2 | от 20 руб/м2 | от 30 руб/м2 |
| Торговые центры | от 250 руб/час | от 250 руб/час | от 250 руб/час |
| Магазины | от 250 руб/час | от 250 руб/час | от 250 руб/час |
| Салоны красоты | от 250 руб/час | ||
| Кафе и рестораны | |||
| Фитнес клубы | |||
| Гаражи и паркинги | |||
| Промышленные объекты | |||
| Склады | |||
| Гостиницы и отели |
Стоимость уборки домов и коттеджей после ремонта
| Кв. м | После ремонта | После ремонта+ |
|---|---|---|
| до 90 | от 10620 руб. | от 14960 руб. |
| 100-115 | от 11160 руб. | |
| 120-135 | от 11690 руб. | |
| 140-155 | ||
| 160-175 | ||
| 180-200 |
Цена на мытьё окон и лоджий
| Виды окон | Стоимость |
|---|---|
| 1-створчатое (со всех сторон) | от 360 руб. |
| 2-створчатое (со всех сторон) | от 500 руб. |
| 3-створчатое (со всех сторон) | от 690 руб. |
| Окно+балконная дверь | от 810 руб. |
| Лоджии и балконы | от 120 руб. |
| Эркерные конструкции (нестандартные) | |
| Окна больших размеров | |
| После ремонта | |
| С одной стороны | 200 руб |
| С двух сторон | 300 руб |
| Мойка после ремонта | 350 руб |
| Диванов | Стоимость |
|---|---|
| 2-местного дивана | от 1090 руб. |
| 3-местного дивана | |
| 4-местного углового дивана (три посадочные места + угол) | |
| 5-местного углового дивана (четыре посадочные места + угол) | |
| 6-местного углового или П-образного дивана | |
| Одного посадочного места дивана (50 — 60 см) | |
| Посадочного места дивана с антивандальным покрытием | |
| Спального места дивана |
Химчистка ковров и мягкой мебели
| Диванов | Стоимость |
|---|---|
| 2-местного дивана | от 1090 руб. |
| 3-местного дивана | |
| 4-местного углового дивана (три посадочные места + угол) | |
| 5-местного углового дивана (четыре посадочные места + угол) | |
| 6-местного углового или П-образного дивана | |
| Одного посадочного места дивана (50 — 60 см) | |
| Посадочного места дивана с антивандальным покрытием | |
| Спального места дивана |
| Матрасов и подушек | Стоимость |
|---|---|
| Детского матраса (60 × 120 см) | от 765 руб. |
| Матраса на кровать-евро | |
| Матраса на кровать-полуторку | |
| Выведение запахов |
| Химчистка ковров | Стоимость |
|---|---|
| С вывозом | от 220 руб. за м2. |
| Без вывоза | от 150 руб. за м2 |
| С ворсом до 1 см. | от 150 руб. за м2 |
| С ворсом до 3 см. | от 160 руб. за м2 |
| С ворсом от 3 см. | от 176 руб. за м2 |
| Химчистка ковролина, паласа |
Уборка после пожара
| Уборка после пожара | Стоимость |
|---|---|
| Помещений | от 6900 руб. |
| Офисов | |
| Домов | |
| Производств | |
| Квартир | |
Уборка после смерти
| Площадь квартиры | Стоимость, руб. |
|---|---|
| до 40 кв.м. | от 3670 |
| от 40 до 50 кв.м. | |
| от 50 до 60 кв.м. | |
| от 60 до 80 кв.м. | |
| от 80 до 100 кв.м. | |
| от 100 до 125 кв.м. | |
| от 125 до 150 кв.м. | |
| свыше 150 кв.м. |
Уборка помещений
| Уборка | Стоимость (руб/м2) |
|---|---|
| Производств | от 15 |
| Торговых помещений | |
| Ресторанов | |
| Складов | |
| Магазинов | |
| Зданий | |
| Кафе | |
| Отелей | |
| Гостиниц | |
| Салонов красоты | |
Уборка территорий
| Виды услуг | Стоимость (руб/м2) |
|---|---|
| Уборка территории предприятия | от 10-85 руб/м2 |
| Доставка и вывоз пухто (контейнера) в пределах города | |
| Ручной вынос мусора | |
| Летняя уборка территории | |
| Зимняя уборка территории | |
| Ежедневная уборка | |
| Механизированная уборка | |
| Ручная уборка | |
| Разовая уборка | |
| Комплексная уборка | |
| Уборка от снега, листьев |